<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>JRA競馬投資ｽﾀｲﾙ-高的中率･高回収率-</title>
	<atom:link href="http://toushijyutu-keiba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toushijyutu-keiba.com</link>
	<description>競馬での投資ｽﾀｲﾙはこれだ!!高的中率や高回収率を重視して検証し、その結果ﾚﾍﾞﾙの高い予想ｻｲﾄを紹介しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/feed/" />
		<item>
		<title>最新型のＪＳＳ３０型</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/saishingatano/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/saishingatano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JRA競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/saishingatano/</guid>
		<description><![CDATA[　最も強い馬が勝つといわれる菊花賞。その菊花賞へ向かうステップレースのひとつに神戸新聞杯があります。神戸新聞杯は、阪神競馬場の芝外回り２４００ｍで施行 されるサラ系３歳のＧ２競走で、上位３着馬に菊花賞への優先出走権が与えられるトライアル東京新聞杯レースです。２０００年にレースプログラムの変更があり、もうひとつの トライアルレースの京都新聞杯が春に移動したため、関西唯一の菊花賞トライアルとして有力馬がこぞって集まり、本戦を占ううえで非常に注目の一戦となっています。 　しかし最近ではスピード競馬の隆盛により、菊花賞へ行かない有力馬もいて、第56回有馬記念　予想シンボリクリスエスやディープスカイのように本レースをステップとして天皇賞（秋） へ進むこともあるのでそれにも注目です。 　さて本レースの傾向ですが、１番人気の勝率５０％連対率７０％、３番人気勝率４０％連対率７０％と、東京大賞典予想１、３番人気馬の活躍が目立ちます。また前走１着馬の馬の の好走が顕著ですし、なんといってもダービー出走組の強さが光っています。 　これらを参考にして、「強い馬」を探してみるのも面白いのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　最も強い馬が勝つといわれる菊花賞。その菊花賞へ向かうステップレースのひとつに神戸新聞杯があります。神戸新聞杯は、阪神競馬場の芝外回り２４００ｍで施行<br />
されるサラ系３歳のＧ２競走で、上位３着馬に菊花賞への優先出走権が与えられるトライアル<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>レースです。２０００年にレースプログラムの変更があり、もうひとつの<br />
トライアルレースの京都新聞杯が春に移動したため、関西唯一の菊花賞トライアルとして有力馬がこぞって集まり、本戦を占ううえで非常に注目の一戦となっています。<br />
　しかし最近ではスピード競馬の隆盛により、菊花賞へ行かない有力馬もいて、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　予想</a>シンボリクリスエスやディープスカイのように本レースをステップとして天皇賞（秋）<br />
へ進むこともあるのでそれにも注目です。<br />
　さて本レースの傾向ですが、１番人気の勝率５０％連対率７０％、３番人気勝率４０％連対率７０％と、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想</a>１、３番人気馬の活躍が目立ちます。また前走１着馬の馬の<br />
の好走が顕著ですし、なんといってもダービー出走組の強さが光っています。<br />
　これらを参考にして、「強い馬」を探してみるのも面白いのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/saishingatano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/saishingatano/" />
	</item>
		<item>
		<title>連覇の多いレース</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/rempanooire-su/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/rempanooire-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/rempanooire-su/</guid>
		<description><![CDATA[　秋のマイル王者決定戦・マイルチャンピオンシップ。本レースは、連覇の多いレースとして知られいます。ニホンピロウイナー、ダイタクヘリオス、タイキシャトル、 ダイワメジャーと２０数年というＧ１としては比較的歴史の浅いこのレースで５頭もの連覇達成馬が出ているのも、マイルチャンピオンシップというレースが、実力を発揮 しやすい紛れの少ない小倉大賞典レースという特徴を現しています。 　さてこの連覇達成馬の中でとりわけ異彩を放っているのが、有馬記念予想　オッズダイタクヘリオスではないでしょうか。ムラ駆けするタイプの馬で、人気をしてはそれを裏切るということが 多く他の連覇した馬がいずれも超一流馬という扱いであるのに対し、ダイタクヘリオスは一段劣った扱いがあるような気がします。このダイタクヘリオスの主戦騎手を務め たのが岸滋彦騎手であります。 　この岸騎手は、岡潤一郎、内田浩一両騎手と同期で、若手ながら騎乗技術が高く、若手のホープとして期待されていました。しかし１９９３年岡騎手が落馬事故で 死亡するという悲劇に見舞われます。東京大賞典予想この事件は競馬界に衝撃をもたらし、特に同期であった岸騎手に暗い影を落とすこととなりました。 これ以降岸騎手の騎乗成績は急速 に下降していきます。そして１９９８年には自信も落馬事故に遭い、翌年には交通事故で負傷するなどして、さらに騎乗数が減少。２００２年以降は調教に専念するように なります。そして２００３年騎手免許の更新をせず、引退。Ｇ１を４勝し、若手の有力株であった騎手としては、非常に寂しい引退となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　秋のマイル王者決定戦・マイルチャンピオンシップ。本レースは、連覇の多いレースとして知られいます。ニホンピロウイナー、ダイタクヘリオス、タイキシャトル、<br />
ダイワメジャーと２０数年というＧ１としては比較的歴史の浅いこのレースで５頭もの連覇達成馬が出ているのも、マイルチャンピオンシップというレースが、実力を発揮<br />
しやすい紛れの少ない<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>レースという特徴を現しています。<br />
　さてこの連覇達成馬の中でとりわけ異彩を放っているのが、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　オッズ</a>ダイタクヘリオスではないでしょうか。ムラ駆けするタイプの馬で、人気をしてはそれを裏切るということが<br />
多く他の連覇した馬がいずれも超一流馬という扱いであるのに対し、ダイタクヘリオスは一段劣った扱いがあるような気がします。このダイタクヘリオスの主戦騎手を務め<br />
たのが岸滋彦騎手であります。<br />
　この岸騎手は、岡潤一郎、内田浩一両騎手と同期で、若手ながら騎乗技術が高く、若手のホープとして期待されていました。しかし１９９３年岡騎手が落馬事故で<br />
死亡するという悲劇に見舞われます。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>この事件は競馬界に衝撃をもたらし、特に同期であった岸騎手に暗い影を落とすこととなりました。<br />
これ以降岸騎手の騎乗成績は急速<br />
に下降していきます。そして１９９８年には自信も落馬事故に遭い、翌年には交通事故で負傷するなどして、さらに騎乗数が減少。２００２年以降は調教に専念するように<br />
なります。そして２００３年騎手免許の更新をせず、引退。Ｇ１を４勝し、若手の有力株であった騎手としては、非常に寂しい引退となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/rempanooire-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/rempanooire-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>上位人気馬での決着</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/joininkiumadenoketchaku/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/joininkiumadenoketchaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JRA競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/joininkiumadenoketchaku/</guid>
		<description><![CDATA[園田競馬場で開催される地方重賞レース、菊水賞では1着馬に賞金として350万円が贈られます。ダートの1700mというマイルコースを走り、近畿地方に属する3歳馬限定のレースとなっています。かつてはアングロアラブ系統の3冠レース初戦として開催されていましたが、アングロアラブの衰退により2000年からサラブレッドによる3冠レースとして新たにスタートしました。兵庫ダービーや兵庫チャンピオンシップと並び、兵庫3冠レースの初戦に組み込まれています。2006年開催までは夏のクラシック3戦目であり、翌年2007年からは開催月を4月に変更して1戦目となっています。勝利馬は園田馬が3勝、中山大障害西脇馬が2勝と割と互角のパワーバランスのようです。馬の性別で見ると、牝馬よりも牡馬の方が優勢を保っている様子。レースでは過去5年で上位人気馬での決着となっていることから、第56回　有馬記念人気実力馬での決着がみられるレースとなっています。そして、1番人気よりも3番人気の方が連対率も高めのようですから、狙いどころとして押さえた方が良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>園田競馬場で開催される地方重賞レース、菊水賞では1着馬に賞金として350万円が贈られます。ダートの1700mというマイルコースを走り、近畿地方に属する3歳馬限定のレースとなっています。かつてはアングロアラブ系統の3冠レース初戦として開催されていましたが、アングロアラブの衰退により2000年からサラブレッドによる3冠レースとして新たにスタートしました。兵庫ダービーや兵庫チャンピオンシップと並び、兵庫3冠レースの初戦に組み込まれています。2006年開催までは夏のクラシック3戦目であり、翌年2007年からは開催月を4月に変更して1戦目となっています。勝利馬は園田馬が3勝、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害</a>西脇馬が2勝と割と互角のパワーバランスのようです。馬の性別で見ると、牝馬よりも牡馬の方が優勢を保っている様子。レースでは過去5年で上位人気馬での決着となっていることから、<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念</a>人気実力馬での決着がみられるレースとなっています。そして、1番人気よりも3番人気の方が連対率も高めのようですから、狙いどころとして押さえた方が良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/joininkiumadenoketchaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/joininkiumadenoketchaku/" />
	</item>
		<item>
		<title>牝馬が軸となる傾向</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/tihoukeibajyouhou/himbagajikutonarukeko/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/tihoukeibajyouhou/himbagajikutonarukeko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/tihoukeibajyouhou/himbagajikutonarukeko/</guid>
		<description><![CDATA[3歳限定で行われるNHKマイルカップ。国際指定で3歳スプリットのG?レースとして知られています。見所満載のレースとなるわけは、このNHKマイルカップで勝利するかどうかが、東京優駿に向けてクラッシックに挑むか、秋のスプリントG?戦線の分岐点になるかが理由になっているようです。 レース展開を予想する際には、牝馬が軸となる傾向が強いと判断することがポイントになってきそうですね。過去のレースを振り返ってみたとき、3着に牝馬が入る確率が非常に高くなっています。２０１１　有馬記念予想12頭の中で5頭が馬券に絡んでくるのですから、非常に見ごたえがあるレースと言っても過言ではありません。たとえば人気や実力のある馬と牝馬を絡めた馬券などもいいかもしれませんよ。 日本中央競馬会を代表するような馬たちが多く輩出されるレースとなっているNHKマイルカップ。過去において名高い馬たちを見てみると分かりますが、このレースを制した馬たちが日本一強い馬として知れ渡っていきます。キングカメハメハ、エルコンドルパサー、クロフネという名前を聞いて大きくうなずいている競馬ファンも多いかもしれませんね。優良競馬予想また近頃有名になってきたのはディープスカイ。この馬もレース展開を予想する際には注目の馬と言えそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3歳限定で行われるNHKマイルカップ。国際指定で3歳スプリットのG?レースとして知られています。見所満載のレースとなるわけは、このNHKマイルカップで勝利するかどうかが、東京優駿に向けてクラッシックに挑むか、秋のスプリントG?戦線の分岐点になるかが理由になっているようです。<br />
レース展開を予想する際には、牝馬が軸となる傾向が強いと判断することがポイントになってきそうですね。過去のレースを振り返ってみたとき、3着に牝馬が入る確率が非常に高くなっています。<a href="http://www.glengarrymix.com/">２０１１　有馬記念予想</a>12頭の中で5頭が馬券に絡んでくるのですから、非常に見ごたえがあるレースと言っても過言ではありません。たとえば人気や実力のある馬と牝馬を絡めた馬券などもいいかもしれませんよ。<br />
日本中央競馬会を代表するような馬たちが多く輩出されるレースとなっているNHKマイルカップ。過去において名高い馬たちを見てみると分かりますが、このレースを制した馬たちが日本一強い馬として知れ渡っていきます。キングカメハメハ、エルコンドルパサー、クロフネという名前を聞いて大きくうなずいている競馬ファンも多いかもしれませんね。<a href="http://www.ymca2008.com/">優良競馬予想</a>また近頃有名になってきたのはディープスカイ。この馬もレース展開を予想する際には注目の馬と言えそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/tihoukeibajyouhou/himbagajikutonarukeko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/tihoukeibajyouhou/himbagajikutonarukeko/" />
	</item>
		<item>
		<title>白熱して大きな盛り上がりを見せるレース</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/johonokoshin/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/johonokoshin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JRA競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/johonokoshin/</guid>
		<description><![CDATA[マイルチャンピオンシップ（GI)距離は１６００m、国際、指定、３歳以上という条件で行われるレースです。 マイル界の王座を決めるこのレース。というのはやはり外国馬の登録もあってかとても白熱して大きな盛り上がりを見せるレースなのです。このレースがとても混戦となっていることは皆さんも知っているでしょう。阪神ジュベナイルフィリーズ淀のマイルは馬にとってとても厳しいレースで、騎手も馬もこのレースでは気を抜けずに、よい成績を残せるかということがとても重要になってくるのです。ですのでこのレースとしては、直線の瞬発力というのがとても重要になっていて、例年１分３２秒台での決着と、とても早いレース展開となっていて、GIと呼ぶにふさわしいレースなので、白熱した展開を見せるのでしょう。ジャパンカップダート　２０１１過去には、タイキシャトルなど有名な馬たちがこのマイルチャンピオンシップで活躍したというのはまだ皆さんの頭の中にはあるのではないでしょうか。このレースの過去のデータなどから前走のレースが天皇賞秋という馬はとてもよい走りを見せているのです。指し追い込み馬が連対率としては高いのでそのような馬を軸にして選ぶといいのではないでしょうか。天皇賞でよい成績を残したような馬を選ぶといいのではないでしょうか。そのような馬を軸にして選ぶとよいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マイルチャンピオンシップ（GI)距離は１６００m、国際、指定、３歳以上という条件で行われるレースです。<br />
マイル界の王座を決めるこのレース。というのはやはり外国馬の登録もあってかとても白熱して大きな盛り上がりを見せるレースなのです。このレースがとても混戦となっていることは皆さんも知っているでしょう。<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>淀のマイルは馬にとってとても厳しいレースで、騎手も馬もこのレースでは気を抜けずに、よい成績を残せるかということがとても重要になってくるのです。ですのでこのレースとしては、直線の瞬発力というのがとても重要になっていて、例年１分３２秒台での決着と、とても早いレース展開となっていて、GIと呼ぶにふさわしいレースなので、白熱した展開を見せるのでしょう。<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート　２０１１</a>過去には、タイキシャトルなど有名な馬たちがこのマイルチャンピオンシップで活躍したというのはまだ皆さんの頭の中にはあるのではないでしょうか。このレースの過去のデータなどから前走のレースが天皇賞秋という馬はとてもよい走りを見せているのです。指し追い込み馬が連対率としては高いのでそのような馬を軸にして選ぶといいのではないでしょうか。天皇賞でよい成績を残したような馬を選ぶといいのではないでしょうか。そのような馬を軸にして選ぶとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/johonokoshin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/johonokoshin/" />
	</item>
		<item>
		<title>大口コメントを行うトレーナー</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/daikutikomentoookonautore/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/daikutikomentoookonautore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JRA競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/daikutikomentoookonautore/</guid>
		<description><![CDATA[直接、競馬場での売店やコンビにでも販売されているのが競馬新聞です。競馬新聞から得られる情報を活用して、競馬予想を立てている人もいるでしょう。自分にとって使いやすい競馬新聞を選ぶことが良いですが、なんと言っても競馬新聞は出走表が見やすいという利点があります。そして、有馬記念予想競馬新聞ならではの情報というものもあります。その情報は、トレーニングタイムと厩舎コメントです。この情報は基本的に競馬新聞にしか載らない情報で、この情報を得られるということは競馬新聞を利用する上でのメリットとなります。トレーニングタイムから得られるのは、馬のコンディションを見るということに繋がります。トレーニングが十分でない馬よりも、当然トレーニングを十分にこなしている馬のほうがコンディションも良好と考えられます。そして、ジャパンＣ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>直接、競馬場での売店やコンビにでも販売されているのが競馬新聞です。競馬新聞から得られる情報を活用して、競馬予想を立てている人もいるでしょう。自分にとって使いやすい競馬新聞を選ぶことが良いですが、なんと言っても競馬新聞は出走表が見やすいという利点があります。そして、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>競馬新聞ならではの情報というものもあります。その情報は、トレーニングタイムと厩舎コメントです。この情報は基本的に競馬新聞にしか載らない情報で、この情報を得られるということは競馬新聞を利用する上でのメリットとなります。トレーニングタイムから得られるのは、馬のコンディションを見るということに繋がります。トレーニングが十分でない馬よりも、当然トレーニングを十分にこなしている馬のほうがコンディションも良好と考えられます。そして、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a厩舎コメントも欠かせない情報の一つです。消極的なコメントよりも、前向きなコメントを発していればコンディションが良好だと予想できます。しかし、中にはラッパという大口コメントを行うトレーナーもいます。コメント関連んは全てを鵜呑みに出来ませんが、前レースでの敗戦を喫した理由やその時の馬体に関することなど、説明をかねているコメントであれば参考にしても問題ないと思います。特に新馬戦では情報も少ないですから、このようなトレーニングタイムとコメントは重要な情報になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/daikutikomentoookonautore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/jrakeibatousi/daikutikomentoookonautore/" />
	</item>
		<item>
		<title>極めて実践的</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/kiwametezissenteki/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/kiwametezissenteki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/kiwametezissenteki/</guid>
		<description><![CDATA[競馬を予想する上で意外と重要になるのが、レースが行われる季節です。 競馬というのは、有馬記念から金杯の間を除けば年間を通じて開催されるわけですから、当然春競馬、夏競馬、秋競馬、そして冬競馬(正月競馬)と、その時期の風物としても親しまれています。 ただ、風物としてだけではなく、馬券作戦という、2011　エリザベス女王杯予想極めて実践的な意味でも、この季節性というのは非常に重要になってきます。 確かに「四季」に応じて競馬も季節感を持って開催されるわけですが、しかし、馬券作戦という意味で考える季節性は、大きく3つの季節に大別できるでしょう。 正月〜夏の初めくらい、つまり、東西金杯から宝塚記念までのくくり、そして一般的に言われる「夏競馬」、そして、秋の中山、阪神開催〜ラスト有馬記念までのくくりです。 これら3つの開催時期のそれぞれについても、さらに細分化してとらえることもできますし、あるいは馬券作戦ではその考え方のほうが重要となるかもしれません。 開催替わりは当然馬場が速い、またその逆に、最終週には馬場が傷んでいるといった、極めてフィジカルな予想ファクターにダイレクトにかかわってくるからです。 さらに言えば、自分自身のクセ、あるいは傾向というものもまた、こうした季節性とともに把握しておくとよいかもしれません。 たとえば、春は毎年調子が良いが、マイルチャンピオンシップ夏以降はまったくの不調に陥りやすいなど、そういった自信の履歴を季節で分けるのです。 そうすることで、馬券の買い方を工夫しなければならないという意識が芽生えるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬を予想する上で意外と重要になるのが、レースが行われる季節です。<br />
競馬というのは、有馬記念から金杯の間を除けば年間を通じて開催されるわけですから、当然春競馬、夏競馬、秋競馬、そして冬競馬(正月競馬)と、その時期の風物としても親しまれています。<br />
ただ、風物としてだけではなく、馬券作戦という、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>極めて実践的な意味でも、この季節性というのは非常に重要になってきます。<br />
確かに「四季」に応じて競馬も季節感を持って開催されるわけですが、しかし、馬券作戦という意味で考える季節性は、大きく3つの季節に大別できるでしょう。<br />
正月〜夏の初めくらい、つまり、東西金杯から宝塚記念までのくくり、そして一般的に言われる「夏競馬」、そして、秋の中山、阪神開催〜ラスト有馬記念までのくくりです。<br />
これら3つの開催時期のそれぞれについても、さらに細分化してとらえることもできますし、あるいは馬券作戦ではその考え方のほうが重要となるかもしれません。<br />
開催替わりは当然馬場が速い、またその逆に、最終週には馬場が傷んでいるといった、極めてフィジカルな予想ファクターにダイレクトにかかわってくるからです。<br />
さらに言えば、自分自身のクセ、あるいは傾向というものもまた、こうした季節性とともに把握しておくとよいかもしれません。<br />
たとえば、春は毎年調子が良いが、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ</a>夏以降はまったくの不調に陥りやすいなど、そういった自信の履歴を季節で分けるのです。<br />
そうすることで、馬券の買い方を工夫しなければならないという意識が芽生えるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/kiwametezissenteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/kiwametezissenteki/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券購入を月間でイメージ</title>
		<link>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/fakuta-eikyou/</link>
		<comments>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/fakuta-eikyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/fakuta-eikyou/</guid>
		<description><![CDATA[勝負レースを予め絞っておき、そのレースに決められた金額をベットし、それがヒットすれば次のレースではその配当で得た金額をそのまま投入する方法は、本命をベースとした購入法といえます。その買い方を1日に何度も行うとかなりリスクが高くなります。5倍から8倍ほどの配当を、元金から分割して天皇賞購入していく買い方は、1回の高利益を期待できますが的中率が減少してしまいます。応用として、勝負レースを複数定めておき、それぞれ分割したベットを投入するという方法もあります。この購入法の利点は、ある程度金額のイメージが立てられるということが利点でしょう。フェブラリーステークス裏情報馬券購入を月間隔でイメージして、投資と捉えることがこの買い方の特徴といえます。通常でも、1日に1万円、1レースに1000円までとリミットを決めて購入することは一般的ですが、このパターンは配当金が大きくなることで予想にもブレが生じてきます。負け越していると焦りから高額配当に集中して、的中率が低下し不のスパイラルへとはまっていくのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勝負レースを予め絞っておき、そのレースに決められた金額をベットし、それがヒットすれば次のレースではその配当で得た金額をそのまま投入する方法は、本命をベースとした購入法といえます。その買い方を1日に何度も行うとかなりリスクが高くなります。5倍から8倍ほどの配当を、元金から分割して<a href="http://www.moto-village.com/">天皇賞</a>購入していく買い方は、1回の高利益を期待できますが的中率が減少してしまいます。応用として、勝負レースを複数定めておき、それぞれ分割したベットを投入するという方法もあります。この購入法の利点は、ある程度金額のイメージが立てられるということが利点でしょう。<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス裏情報</a>馬券購入を月間隔でイメージして、投資と捉えることがこの買い方の特徴といえます。通常でも、1日に1万円、1レースに1000円までとリミットを決めて購入することは一般的ですが、このパターンは配当金が大きくなることで予想にもブレが生じてきます。負け越していると焦りから高額配当に集中して、的中率が低下し不のスパイラルへとはまっていくのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/fakuta-eikyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushijyutu-keiba.com/tyuuoukeibajyouhou/fakuta-eikyou/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

